Piyasalarda günün özeti: 27 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
27 Mayıs 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.18 düşüşle 10.656.96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.758,92 puandan işlem görürken en düşük 10.584,59 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.351.570.968 TL), EREGL (7.189.894.330 TL), BJKAS (5.921.263.113 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 315 | -1.02 | 7.351.570.968 |
EREGL | 49.18 | -0.49 | 7.189.894.330 |
BJKAS | 40 | 0.91 | 5.921.263.113 |
YKBNK | 34.5 | -2.27 | 5.593.621.319 |
KTLEV | 54.95 | -5.18 | 4.852.398.284 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BURCE, DESPC, ORCAY olurken, en çok azalan hisseler AGROT, PRKAB, ZEDUR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BURCE | 327.25 | 10 | 368.858.925 |
DESPC | 58.85 | 10 | 245.805.345 |
ORCAY | 17.18 | 9.99 | 333.293.021 |
IHEVA | 3.64 | 9.97 | 550.165.581 |
BURVA | 174.4 | 9.96 | 334.635.247 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AGROT | 18.81 | -10 | 2.422.638.099 |
PRKAB | 40.5 | -10 | 122.579.533 |
ZEDUR | 12.07 | -9.99 | 139.300.923 |
PRZMA | 43.34 | -9.97 | 53.178.153 |
YKSLN | 22 | -9.84 | 45.568.660 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 68.00 | 66.50 | 2.26 | 68.00 | 65.40 | 48,714,899 | 3,261,214,836 |
ALARK | 118.00 | 120.60 | -2.16 | 121.10 | 117.20 | 9,019,947 | 1,076,023,646 |
ASELS | 60.05 | 59.25 | 1.35 | 60.50 | 59.20 | 32,310,422 | 1,936,229,284 |
ASTOR | 103.90 | 107.30 | -3.17 | 108.10 | 103.60 | 12,277,168 | 1,291,097,457 |
BIMAS | 477.00 | 467.50 | 2.03 | 482.00 | 460.75 | 2,594,313 | 1,231,752,749 |
BRMEN | 5.94 | 5.67 | 4.76 | 5.94 | 5.75 | 423,595 | 2,487,513 |
BRSAN | 518.00 | 523.00 | -0.96 | 528.50 | 516.50 | 450,409 | 235,210,027 |
CMENT | 460.00 | 464.75 | -1.02 | 460.00 | 450.25 | 9,395 | 4,290,515 |
DENGE | 4.20 | 4.10 | 2.44 | 4.33 | 4.00 | 6,968,224 | 28,799,573 |
EKGYO | 8.99 | 8.88 | 1.24 | 9.35 | 8.97 | 347,737,967 | 3,194,433,467 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, madencilik, ticaret sektörleri yükselirken, bilişim, orman kağit basim, iletişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,465.41 | 4,396.17 | 1.58 | 4,693.83 | 4,347.66 |
XMADN | 6,445.48 | 6,347.69 | 1.54 | 6,540.27 | 6,356.42 |
XTCRT | 24,262.66 | 23,990.74 | 1.13 | 24,454.59 | 23,789.29 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,657.05 | 5,844.39 | -3.21 | 5,850.02 | 5,618.11 |
XKAGT | 6,375.32 | 6,551.60 | -2.69 | 6,579.34 | 6,357.76 |
XILTM | 2,269.77 | 2,324.67 | -2.36 | 2,330.47 | 2,250.49 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mayıs 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.16 düşüşle 32.18 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.00 düşüşle 34.96 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1630 | 32.1893 | -0.16 | 18:29:22 |
EURO | 34.9367 | 34.9734 | 0.00 | 18:29:20 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (27 Mayıs 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,356 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.94… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,66 artışla 2.434,40 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.894,53 TL, satış fiyatı 3.980,24 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.872,26 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,344.40 | 2,344.79 | 0.94 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,578 | 15,872 | 0.66 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,894.53 | 3,980.24 | 0.66 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.87 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.879 işlem görürken, Ethereum $3.954,93 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Erdoğan: Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz
- BDDK’dan üç yeni banka kuruluşuna izin
- Bakan Şimşek: Konut ve kira fiyat artışları düşecek
- Erdoğan: Yastık altını ekonomiye katmayı başaramadık
- Tesla hissedarlarına Musk’ın 56 milyar dolarlık maaşını reddetmeleri önerildi
- Elektrikli mi benzinli mi?
- Bayraktar: Çin ile nükleer santral görüşmelerinde sona yaklaşıldı
- Altında yılın en kötü haftası
- Şimşek: Açık ya da örtülü kur hedefimiz yok
- Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü 976,6 milyon TL oldu